ข้อมูลโครงการ คอนโด เดอะคิทท์ สุขุมวิท 113
ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะคิทท์ สุขุมวิท 113 The KITH Sukhumvit 113 |
---|---|
เจ้าของโครงการ | ข้อมูล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 4-3-10.24 ไร่ ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 404 ยูนิต |
จำนวนตึก | 2 ตึก |
จำนวนชั้น | 7 ชั้น |
ลักษณะห้อง | 1 Bedroom (28.50 – 36.94 ตร.ม.) 2 Bedrooms (56.50 ตร.ม.) |
ที่จอดรถทั้งหมด | 40% |
ขนส่งสาธารณะ | • รถไฟฟ้า BTS สำโรง • ใกล้ถนนวงแหวนตะวันออก |
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ |
โซน | สำโรง ปู่เจ้าสมิงพราย เทพารักษ์ แพรกษา สมุทรปราการ |
รหัสขาย |
K1320-0008
|
SALE |
ราคาขาย |
1,940,000
|
THB |
คอนโด เดอะคิทท์ สุขุมวิท 113 |
---|
สำโรง-ปู่เจ้าสมิงพราย-เทพารักษ์-แพรกษา-สมุทรปราการ |
SALE ขาย/เช่า คอนโด เดอะ คิทท์ พลัส สุขุมวิท 113ห้องใหม่ พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ |
---|
ขาย/เช่า คอนโด เดอะ คิทท์ พลัส สุขุมวิท 113 (The Kith Plus Sukhumvit 113) จุดเด่นของโครงการ |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ The KITH Sukhumvit 113 |
---|