ข้อมูลโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม
ชื่อโครงการ | ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม Supalai Park Ratchapruek-Phetkasem |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 6 ไร่ 2 งาน 32.00 ตร.ว. ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 835 ยูนิต |
จำนวนตึก | 1 ตึก |
จำนวนชั้น | 35 ชั้น |
ลักษณะห้อง | Studio : 33 sq.m. 1 Bed : 45 – 46.5 sq.m. 2 Bed : 58.5 sq.m. ห้องชุดร้านค้า |
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค |
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | ถ. เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร |
โซน | เพชรเกษม บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม |
รหัสขาย |
SP31-0026
|
SALE |
ราคาขาย |
3,050,000
|
THB |
ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม |
---|
เพชรเกษม-บางแค-ภาษีเจริญ-หนองแขม |
SALE ขาย/เช่าSupalai Park Ratchaphruek-Phetkasem ห้องสวยแต่งครบดูดี น่าอยู่สุดๆรีบจองเลยอย่ารอช้าา |
---|
ขาย-ให้เช่า คอนโด ศุภาลัย ติด BTS บางหว้า/ม.สยาม/ Icon Siam |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Supalai Park Ratchapruek-Phetkasem |
---|