ข้อมูลโครงการ โฟล บาย แสนสิริ
ชื่อโครงการ | โฟล บาย แสนสิริ FLO by Sansiri |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | ประมาณ 2 ไร่ ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 508 ยูนิต |
จำนวนตึก | 0 ตึก |
จำนวนชั้น | 0 ชั้น |
ลักษณะห้อง | 1 Bedroom ( S ) ขนาดพื้นที่ใช้สอย 24.50 – 27.75 ตร.ม. 1 Bedroom ( M ) ขนาดพื้นที่ใช้สอย 29.00 – 34.75 ตร.ม. 2 Bedroom 1 Bathroom ขนาดพื้นที่ใช้สอย 46.00 – 50.00 ตร.ม. 2 Bedroom 2 Bathroom ขนาดพื้นที่ใช้สอย 48.00 – 64.00 ตร.ม. 1 Bedroom Loft ( S ) ขนาดพื้นที่ใช้สอย 24.50 – 25.50 ตร.ม. 1 Bedroom Loft ( M ) ขนาดพื้นที่ใช้สอย 29.00 – 34.75 ตร.ม. 2 Bedroom 1 Bathroom Loft ขนาดพื้นที่ใช้สอย 46.00 – 48.00 ตร.ม. 2 Bedroom 2 Bathroom Loft ขนาดพื้นที่ใช้สอย 48.00 – 65.00 ตร.ม. |
ที่จอดรถทั้งหมด | 197 คัน คิดเป็น 38% ( ไม่รวมจอดซ้อนคัน ) |
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | 351-353-35 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา |
โซน | วงเวียนใหญ่ ธนบุรี ตากสิน เจริญนคร |
รหัสขาย |
FLO26-0018
|
SALE |
ราคาขาย |
8,940,000
|
THB |
โฟล บาย แสนสิริ |
---|
วงเวียนใหญ่-ธนบุรี-ตากสิน-เจริญนคร |
SALE ขายดาวน์ โฟล บาย แสนสิริ ชั้น 17 ห้องมุม สนใจเป็นเจ้าของ รีบจับจองเลยจ้า |
---|
โฟล บาย แสนสิริ รายละเอียด : |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ FLO by Sansiri |
---|