ข้อมูลโครงการ โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา
ชื่อโครงการ | โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา Noble NUE Mega Plus Bangna |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 6-3-79.4 ไร่ ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 1005 ยูนิต |
จำนวนตึก | 0 ตึก |
จำนวนชั้น | 0 ชั้น |
ลักษณะห้อง | 1 ห้องนอน: 26.00 - 30.00 ตร.ม. 1 ห้องนอน พลัส: 35.00 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 48.00 - 54.00 ตร.ม.
|
ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: 40% (ไม่รวมซ้อนคัน)
|
ลิฟท์ | ผู้โดยสาร 5 ตัว ลิฟท์บริการ 1 ตัว
|
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีบางนา-ตราด กม.7 (ในอนาคต)
|
รถโดยสาร | สาย 2, 23, 25, 38, 45, 46, 132, 133, 139, 180, 508, 511, 536, 552, 552A
|
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 |
โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา |
รหัสขาย |
NNM19-0061
|
SALE |
ราคาขาย |
2,860,000
|
THB |
โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา |
---|
บางนา-แบริ่ง-ลาซาล-บางพลี-เมกะบางนา |
SALE ขายดาวน์ Nue Mega Plus Bangna 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ชั้น 11 ทำเลดี ราคาอย่างโดน คุณต้องจองเลย |
---|
Nue Mega Plus Bangna ถนนบางนา-ตราด ติดกับ เมกะบางนา ตำบลบางพลี จ. สมุทรปราการ 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ ห้องชั้น 7 ห้อง พื้นที่ 26.25 ตร.ม. เฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ เครื่องซักผ้า เตาไฟฟ้า สถานที่ใกล้เคียง เมกะบางนา ข้างๆ คอนโด เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เซ็นทรัล วิลเลจ มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ อิเกีย สาขาบางนา ลิตเติ้ล วอล์ค สาขาบางนา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Noble NUE Mega Plus Bangna |
---|