ข้อมูลโครงการ นาวว์ เมกา
ชื่อโครงการ | นาวว์ เมกา Noww Mega |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 6-3-8.1 ไร่ ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 2030 ยูนิต |
จำนวนตึก | 0 ตึก |
จำนวนชั้น | 0 ชั้น |
ลักษณะห้อง | สตูดิโอ: 22.4 - 23.7 ตร.ม. 1 ห้องนอน: 26.3 - 34.8 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 48.8 - 49.5 ตร.ม.
|
ที่จอดรถทั้งหมด | 852 คัน (รวมซ้อนคัน) คิดเป็น 38%
|
ลิฟท์ | 4 ตัวโดยสารต่ออาคาร 1 ตัวบริการต่ออาคาร
|
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข (มีรถ Shuttle Bus รับส่ง)
|
รถโดยสาร | 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 508, 511, 536, 552, 552A
|
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | ถนนเมกาบางนา อเวนิว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 |
โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา |
รหัสขาย |
NOW19-0001
|
SALE |
ราคาขาย |
1,640,000
|
THB |
นาวว์ เมกา |
---|
บางนา-แบริ่ง-ลาซาล-บางพลี-เมกะบางนา |
SALE ขายดาวน์ นาวว์ เมกา ชั้น 8 โครงการดี ทำเลน่าอยู่ สนใจรีบจองเลย ห้ามพลาด ด่วนๆจ้า |
---|
นาวว์ เมกา 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาด 25.08 ตรม.ตึก Bห้อง BA0804 ชั้น 8 วิวทางด่วนกาญจนาฯ ทิศตะวันออก หัวนอนทิศเหนือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ นาวว์ เมกา Noww Mega มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ บางนา แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 จำนวนอาคารในโครงการนี้มีทั้งหมด 2 อาคาร นี้มีความสูง 45 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัยจำนวน 2030 ยูนิต |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Noww Mega |
---|