ข้อมูลโครงการ คอนโด โมดิซ อาวองการ์ด
ชื่อโครงการ | คอนโด โมดิซ อาวองการ์ด Modiz Avantgarde |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 3-3-71.3 ไร่ ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 750 ยูนิต |
จำนวนตึก | 0 ตึก |
จำนวนชั้น | 0 ชั้น |
ลักษณะห้อง | SIMPLEX Studio 22.30-23.10 ตร.ม. 1 Bedroom 24.10-24.90 ตร.ม. 1 Bedroom Exclusive 26.40-27.20 ตร.ม. 1 Bedroom Plus 34.90 ตร.ม. VERTICAL SUITE 1 Bedroom VS 22.30-26.90 ตร.ม. 1 Bedroom Plus VS 34.90-35.00 ตร.ม.
|
ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 44% (รวมจอดซ้อนคัน) |
ลิฟท์ | ลิฟต์โดยสาร 3 ตัว ลิฟต์ขนของ 1 ตัว |
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว
|
รถโดยสาร | รถโดยสารประจำทาง สาย 8, 27, 44, 92, 96, 122, 126, 134, 137, 145, 179, 182, 191, 502, 514, 524
|
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | นนคลองหลวง (ถนนเชียงราก) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 |
โซน | รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์ |
รหัสขาย |
MA01-0077
|
SALE |
ราคาขาย |
2,840,000
|
THB |
คอนโด โมดิซ อาวองการ์ด |
---|
รังสิต-ลำลูกกา-ปทุมธานี-ม.กรุงเทพ-ม.ธรรมศาสตร์ |
SALE ขายดาวน์ โมดิซ อาวองการ์ด ชั้น 16 ตำแหน่ง 18 โครงการดี น่าอยู่ รีบจองเลย ก่อนหลุดมือ |
---|
ขายดาวน์ โมดิซ อาวองการ์ด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาด 27.2 ตรม. ชั้น 16 ตำแหน่ง 18 ห้อง 1618 จุดเด่นโครงการ • Condo High Rise สูง 36 ชั้น • ส่วนกลาง Facility จัดมาเยอะมาก ที่ชั้น Ground, ชั้น 7 และ ชั้น 35-36 • ห้องสูงโปร่ง พื้นถึงฝ้าสูง 2.65 เมตร (สูงโปร่งกว่าทุกคอนโดในย่านนี้ • ใกล้ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เป็นที่ต้องการเช่าของนักศึกษาและบุคลากรจำนวนมาก • อัตราผลตอบแทนค่าเช่าสูง |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Modiz Avantgarde |
---|