ข้อมูลโครงการ คอนโด คลาวด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี
ชื่อโครงการ | คอนโด คลาวด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี Cloud Thonglor-Petchaburi |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด |
เนื้อที่ทั้งหมด | 3-0-60 ไร่ / ประมาณ 5,040 ตร.ม. ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 661 ยูนิต |
จำนวนตึก | 1 ตึก |
จำนวนชั้น | 55 ชั้น |
ลักษณะห้อง | Studio 24 ตร.ม. 1 Bedroom 31.5 – 32.5 ตร.ม. 1 Bedroom Plus 34.5 – 38 ตร.ม. 2 Bedroom 54.5 ตร.ม. Penthouse 80.5 – 102.5 ตร.ม. |
ที่จอดรถทั้งหมด | 50% Automatic Parking |
ลิฟท์ | ลิฟต์โดยสาร 4 ตัว, Service Lift 1 ตัว |
ขนส่งสาธารณะ | • รถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี • รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ |
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ |
โซน | พระราม 9 RCA อโศก-เพชรบุรี ดินแดง เพชรบุรีตัดใหม่ ศูนย์วิจัย คลองตัน |
รหัสขาย |
CT18-0011
|
SALE |
ราคาขาย |
8,350,000
|
THB |
คอนโด คลาวด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี |
---|
พระราม-9-RCA-อโศก-เพชรบุรี-ดินแดง-เพชรบุรีตัดใหม่-ศูนย์วิจัย-คลองตัน |
SALE ขาย คอนโด คลาวด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ชั้น 11 สูงกำลังดี ราคาอย่างโดน อย่าพลาด |
---|
CLOUD ทองหล่อ-เพชรบุรี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 54.34 ตร.ม. |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Cloud Thonglor-Petchaburi |
---|