ข้อมูลโครงการ คอนโด ลิฟวิ่ง เนสท์ รามคำแหง
ชื่อโครงการ | คอนโด ลิฟวิ่ง เนสท์ รามคำแหง Living Nest Ramkhamhaeng |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท ฮิวแมนเนสท์ จำกัด |
เนื้อที่ทั้งหมด | 5-0-48.90 ไร่ ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 546 ยูนิต |
จำนวนตึก | 3 ตึก |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
ลักษณะห้อง | • Studio : 22.08 – 22.19 ตร.ม. • 1 Bedroom : 24.85 – 37.66 ตร.ม. • 2 Bedrooms : 50.36 – 50.37 ตร.ม. |
ที่จอดรถทั้งหมด | คิดเป็น 40% หรือ ประมาณ 218 คัน รวมจอดซ้อนคัน |
ลิฟท์ | ลิฟต์โดยสาร อาคารละ 2 ตัว |
ขนส่งสาธารณะ | • ใกล้ท่าเรือเดอะมอลล์ บางกะปิ • ใกล้ทางพิเศษศรีรัช • ใกล้มอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลำสาลี • รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีลำสาลี • Airport Link สถานีหัวหมาก • Airport Link สถานีรามคำแหง |
รถโดยสาร | ปอพ. 4-2 , 22 , สาย 36 ก, 40, 58, 60, 71, 92, 93, 95, 99, 109, 113, 115, 122, 126, 137, 168, 171, 173, 174, 182,207, 501, 545 |
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร |
โซน | หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
รหัสขาย |
LN15-0014
|
SALE |
ราคาขาย |
2,000,000
|
THB |
คอนโด ลิฟวิ่ง เนสท์ รามคำแหง |
---|
หัวหมาก-มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
SALE ขายด่วน!!!!!!คอนโด ลิฟวิ่งเนสท์ รามคำแหง ห้องน่าอยู่ ราคาน่ารัก อยากให้รีบมาเป็นเจ้าของที่นี่ ด่วนๆ |
---|
ขาย คอนโด ลิฟวิ่งเนสท์ รามคำแหง |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Living Nest Ramkhamhaeng |
---|